L'EyeforTravel North America se tient cette année à San Diego. Le sommet du voyage rassemble le marketing numérique, les décideurs de l'IA et les responsables du voyage des plus grandes agences de voyage au monde.
À propos de l'événement EyeforTravel North America
L'EyeforTravel North America est un événement de deux jours conçu pour aborder les principales préoccupations de l'industrie du voyage concernant les données et la technologie. Avec plus de 20 heures d'opportunités de réseautage, les entreprises MICE, de loisirs et de voyages seront en mesure d'établir des liens précieux avec les cadres supérieurs de l'industrie du voyage.
Qui devrait assister au Sommet du voyage en Amérique du Nord EyeforTravel ?
Toutes les grandes marques de voyage seront présentes, d'Airbnb aux hôtels franchisés et aux cadres de villégiature. Les participants comprendront : des directeurs principaux, des spécialistes de l'IA, des CRM, des vice-présidents, des stratèges, des directeurs généraux, des analystes principaux et des responsables de la gestion des produits. Donc, si vous êtes impliqué dans l'industrie des loisirs, du MICE ou du voyage, c'est l'événement auquel assister.
76 pour cent des participants à l'EyeforTravel North America sont des décideurs. C'est le sommet du voyage qui vous enrichira des stratégies de données et de technologie des plus grands cadres supérieurs du monde du voyage.
Quel est l'objectif de l'événement EyeforTravel North America?
Pour garantir la prochaine décennie de réservations de voyages et utiliser des stratégies qui gagnent des clients, cet événement dirigé par des dirigeants est un bon point de départ pour les personnes impliquées dans l'industrie du voyage. Voici à quoi s'attendre à l'EyeforTravel North America :
- Pour rendre chaque expérience de voyage aussi pertinente, cohérente et rentable que possible, vous apprendrez à utiliser des techniques d'hyper-personnalisation qui fonctionnent à chaque fois.
- Vous apprendrez à identifier les meilleurs points de contact client qui vous permettent d'optimiser leur expérience.
- Pour rationaliser votre infrastructure CX, vous apprendrez à utiliser les données comportementales des clients en temps réel pour améliorer la valeur de vos produits ou services.
- Vous découvrirez comment l'industrie de l'hébergement alternatif a fait passer l'hébergement au niveau supérieur et vous apprendrez à utiliser leurs tactiques sur vos propres invités.
- Pour développer la durabilité de votre marque, vous disposerez d'une multitude de ressources qui vous aideront à élargir votre offre et à augmenter vos profits.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet événement, veuillez visiter le site Web de EyeforTravel Amérique du Nord.
Organisateur d'évènements:
EyeforTravel Limited
7-9 Fashion Street, Londres
E1 6PX, Royaume-Uni
Lieu de l'événement:
San Diego Mission Bay Resort
1775 East Mission Bay Drive
San Diego, Californie
92109, États-Unis
Google Maps
Autres événements de voyage :
- Sommet mondial des opérations aéroportuaires | Juin 2023Revfine.com2022-05-27T15:27:48+02:00
Sommet mondial des opérations aéroportuaires | Juin 2023
- Marché international du voyage de luxe en Arabie | Mai 2023Revfine.com2022-05-13T17:11:14+02:00
Marché international du voyage de luxe en Arabie | Mai 2023
- Marché du voyage arabe | Mai 2023Revfine.com2022-05-13T16:01:02+02:00
Marché du voyage arabe | Mai 2023
- Forum Skift sur l'avenir de l'hébergement | Mai 2023Revfine.com2022-05-27T14:19:12+02:00
Forum Skift sur l'avenir de l'hébergement | Mai 2023
- WTM Amérique latine | avril 2023Revfine.com2022-04-18T13:31:42+02:00
WTM Amérique latine | avril 2023
- Marché international du voyage de luxe Afrique | avril 2023Revfine.com2022-04-18T13:10:23+02:00
Marché international du voyage de luxe Afrique | avril 2023
- Salon de l'hôtellerie indépendante d'Amsterdam | Mars 2023Revfine.com2022-03-24T10:25:49+01:00
Salon de l'hôtellerie indépendante d'Amsterdam | Mars 2023
- La Convention ITB de Berlin | mars 2023Revfine.com2022-01-10T10:24:22 + 00:00
La Convention ITB de Berlin | mars 2023
- Marché International du Voyage de Luxe Cannes | décembre 2022Revfine.com2022-04-18T13:19:50+02:00
Marché International du Voyage de Luxe Cannes | décembre 2022
- Forum de l'aviation Skift | novembre 2022Revfine.com2022-05-27T14:17:44+02:00
Forum de l'aviation Skift | novembre 2022
- FHT Paris – Hôtel Intelligent | novembre 2022Revfine.com2021-11-09T10:31:56 + 00:00
FHT Paris – Hôtel Intelligent | novembre 2022
- Voyage en avant Londres | novembre 2022Revfine.com2021-11-09T10:29:06 + 00:00
Voyage en avant Londres | novembre 2022
- ILTM Amérique latine | Octobre 2022Revfine.com2021-10-25T21:55:24-02:00
ILTM Amérique latine | Octobre 2022
- Sommet sur les revenus et la distribution à Singapour | Octobre 2022Revfine.com2022-05-27T14:54:06+02:00
Sommet sur les revenus et la distribution à Singapour | Octobre 2022
- Salon des hôtels indépendants à Londres | Octobre 2022Revfine.com2021-10-25T21:52:20-02:00
Salon des hôtels indépendants à Londres | Octobre 2022
- ITB Asie Singapour | Octobre 2022Revfine.com2021-10-25T21:51:22-02:00
ITB Asie Singapour | Octobre 2022
- IFTM Top Résa Paris | Septembre 2022Revfine.com2022-04-18T13:27:00+02:00
IFTM Top Résa Paris | Septembre 2022
- Forum mondial Skift | Septembre 2022Revfine.com2022-05-27T14:18:36+02:00
Forum mondial Skift | Septembre 2022
- ILTM Amérique du Nord | Septembre 2022Revfine.com2022-04-18T13:22:53+02:00
ILTM Amérique du Nord | Septembre 2022
- ILTM Asie-Pacifique | Septembre 2022Revfine.com2022-04-18T13:29:44+02:00
ILTM Asie-Pacifique | Septembre 2022
- Sommet du voyage numérique APAC Singapour | Août 2022Revfine.com2022-05-27T14:40:50+02:00
Sommet du voyage numérique APAC Singapour | Août 2022
Cliquez ici pour ajouter votre hôtel, hôtellerie ou événement de l'industrie du voyage.